lautsprecheranlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lautsprecheranlage [2019/02/02 16:26] – [Lautsprecheranlage] 31.17.180.152 | lautsprecheranlage [2026/01/30 16:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Lautsprecheranlage | Lautsprecheranlage | ||
| Die Lautsprecheranlage besteht aus | Die Lautsprecheranlage besteht aus | ||
| - | * 1 Funk Stabmikrofon | + | * 1 Sennheiser XSW 2-835 E-Band Vocal Set bestehend aus Empfänger (unter dem Mischpult) und einem Funk Stabmikrofon (für das Lektorenpult).\\ Der Empfänger ist an den Antennenverstärker angeschlossen, |
| - | * 2 Taschensendern mit Ansteckmikrofonen (für Pastor/ | + | * 2 Sennheiser |
| - | * 3 Funkempfängern im unteren Teil des Mischpultschrankes | + | * 2 Funkempfängern im unteren Teil des Mischpultschrankes.\\ Die Empfänger werden über den Antenverstärker versorgt. |
| + | * 1 Antennenverstärker\\ 2 Antennen-Eingänge. Eine Antenne befindet sich oben an der Säule. Eine zweite Antenne befindet sich Antenne unten im Schrank direkt am Antennenverstärker.\\ 4*2 Ausgänge, von denen 3*2 Ausgänge zu den Antenneneingängen der 3 Funkempfänger gehen. | ||
| * 1 CD-Spieler im unteren Teil des Mischpultschrankes | * 1 CD-Spieler im unteren Teil des Mischpultschrankes | ||
| * 1 Mischpult | * 1 Mischpult | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| * 1 Leistungsverstärker für die Induktionsschleife (Hörgeräte) im unteren Teil des Mischpultschrankes | * 1 Leistungsverstärker für die Induktionsschleife (Hörgeräte) im unteren Teil des Mischpultschrankes | ||
| * 2 Lautsprechern | * 2 Lautsprechern | ||
| - | * 1 Infrarot-Sender (liegt im Tresor), mit dem die Charakteristik der Lautsprecher auf leere Kirche / halb volle Kirche / volle Kirche umgestellt werden kann. | + | * 1 Infrarot-Sender (liegt im Stahlschrank), mit dem die Charakteristik der Lautsprecher auf leere Kirche / halb volle Kirche / volle Kirche umgestellt werden kann. |
| ===== Funkfrequenzen ===== | ===== Funkfrequenzen ===== | ||
| - | * Funkstrecke 1 (Stabmikrofon) : 747,625 MHz | + | * Funkstrecke 1 (Stabmikrofon) : 863,100 MHz (Bank 1, Kanal 1) |
| - | * Funkstrecke 2 (Taschensender 2) : 769.700 MHz | + | * Funkstrecke 2 (Taschensender 2) : 748.825 MHz (Bank 1, Kanal 8) |
| - | * Funkstrecke 3 (Taschensender 3) : 758.525 MHz | + | * Funkstrecke 3 (Taschensender 3) : 740.625 MHz (Bank 1, Kanal 5) |
| ===== Kontaktinformationen ===== | ===== Kontaktinformationen ===== | ||
lautsprecheranlage.1549121165.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
